CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Termoanemómetro con termómetro Infrarrojo CEM DT-8894
Termoanemómetro con termómetro Infrarrojo incorporado, mide la temperatura de superficie remota en 932 ºF (500 ºC)
Características Generales:
Especificaciones Técnicas | ||
Velocidad del aire | Rango | Precisión |
m/s (metros por segundo) | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s |
ft/min (pies por minuto) | 80~5900 | ±3% ±40ft/min |
km/h (kilómetros por hora) | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h |
MPH (millas por hora) | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH |
Knots (millas náuticas por hora) | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots |
Temperatura del aire | -10-60°C (14-140°F) | ±2.0 °C(4.0°F) |
Temperatura infrarrojo
|
-50 to -20°C (-58 to -4°F) | ±5.0 °C(9.0°F) |
-20 to 500°C (-4 to 932°F) | ±2% lectura | |
Flujo de aire | Rango | Área |
CFM | 0-999900 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0-999.9 m2 |
Interfaz para PC | Comunicación USB PC con software para captura de datos y cable incluidos | |
Pantalla | Pantalla doble; LCD multifunción con 9999 cuentas | |
Medidas Velocidad del aire: | m/s, km/h, ft/min, nudos, mph; Flujo de aire: MCM (m3/min) y PCM (ft3/min); Temperatura del aire (por la veleta) y temperatura de superficie (con la función del termómetro IR): °C y °F | |
Retención de datos | Congela la lectura indicada | |
Tasa de muestreo | 1 lectura por segundo | |
Sensores Sensor de velocidad del aire/flujo del aire: | Brazos de veleta en ángulo convencionales con rodamiento de baja fricción, Sensor de temperatura del aire: Termistor de precisión (integrado en el montaje de la veleta);
Temperatura de superficie por sensor IR sin contacto. |
|
Relación IR de distancia al punto | 30:1 | |
Respuesta al espectro IR | 6 a 14µm | |
Emisividad IR | 0.95 fija | |
MIN-MAX-AVG | Registrar y recuperar las lecturas más baja, alta y promedio | |
Apagado automático | Apagado automático después de 15 minutos (puede ser desactivado) | |
Condiciones de operación Medidor: | 0 a 50oC (32 a 122oF); 80% HR mбx.
Sensor: 0 a 60oC (32 a 140oF) |
|
Fuente de energía | Batería 9V |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.