CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Balanza de grua con gancho OCS-S
Características generales
Normativa | Acorde a la norma OIML clase III |
Pantalla | 30mm (1.2”) 5 dígitos LCD/LED |
Filtrado | Bajo, medio o alto seleccionable |
Unidades | Kilogramos o libras seleccionables |
Resolución | 2000 a 3000 divisiones hasta 15000 disponible |
Rango ZERO | 4% F.S |
Rango Tara | 100% F.S |
Indicación de sobre rango | 100 % F.S. +9e |
Máxima carga segura | 125% F.S. |
Carga final | 400% F.S. |
Tipo de batería | 6V/7Ah |
Vida de batería | ≥70 horas |
Adaptador | DC 9V/1000mA |
Temperatura de operación | -20°C~+50°C |
Humedad de operación | ≥80%RH bajo 20°C |
Distancia del control remoto | Max 15m. |
Batería del control remoto | Batería AAA de 1.5Vx2 |
Gravedad de operación | 9.793 puede ser regulada |
Modelos disponibles:
MODELO | Capacidad máxima (kg) | Peso mínimo(kg) | División(kg) | Total de cuentas en pantalla (n) |
OCS-S-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-S-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-S-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-S-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-S-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-S-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-S-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
Especificaciones:
MODELO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | N.W.(kg) |
OCS-S-1 | 67 | 350 | 33 | 450 | 16 |
OCS-S-2 | 67 | 350 | 33 | 450 | 16 |
OCS-S-3 | 95 | 350 | 40 | 510 | 19 |
OCS-S-5 | 113 | 365 | 50 | 625 | 30 |
OCS-S-10 | 122 | 365 | 60 | 760 | 45 |
OCS-S-15 | 144 | 365 | 70 | 835 | 80 |
OCS-S-20 | 166 | 365 | 85 | 900 | 85 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.