CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Gancho pesador, dinamometro industrial OCS-SL
Características principales
Normativa | Acorde a la norma OIML clase III |
pantalla | 30mm (1.2’’) 5digitos LCD/LED |
Rango zero | 4% F.S. |
Tara | 100% F.S. |
Tiempo de estabilidad | ≤10seconds |
Indicación de sobrecarga | 100% F.S. + 9e |
Carga segura máxima | 125% F.S. |
Carga final | 400% F.S. |
Vida de batería | ≥50 horas |
Tipo de batería | Fully sealed Lead-Acid battery, 6V/4.5Ah |
Adaptador | DC9V/1000mA |
Humedad de operación | ≤85% RH bajo 20℃ |
Distancia del control remoto | Min. 15m |
Batería del control remoto | AAA batería, 1.5V×2 |
Datos técnicos
MODELO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | N.W.(kg) |
OCS-SL-2 | 95 | 260 | 33 | 195 | 135 | 430 | 10.5 |
OCS-SL-3 | 95 | 260 | 40 | 195 | 135 | 455 | 11.5 |
OCS-SL-5 | 120 | 325 | 50 | 240 | 165 | 535 | 17.5 |
OCS-SL-10 | 124 | 325 | 60 | 240 | 165 | 660 | 27.5 |
OCS-SL-15 | 225 | 345 | 70 | 240 | 165 | 855 | 49 |
OCS-SL-20 | 225 | 345 | 85 | 240 | 165 | 920 | 56 |
Especificaciones:
MODELO | capacidad Max. (kg) | Peso Min. (kg) | División(kg) | Total de cuentas en pantalla(n) |
OCS-SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SL-15 | 15000 | 200 | 5 | 3000 |
OCS-SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.