CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Balanza electrónica 1500 Gramos x 0.05 gr GM1500P
Características generales:
Especificaciones técnicas
Pantalla: | LCD de 5 dígitos de 18 mm (0.7″) | ||
Función: | Pesaje y Conteo | ||
Rango de Pesaje y Resolución: | Unidad | Rango | Resolución |
Gramos | 0.50 Gramos a 1500 Gramos | 0.05 Gramos | |
Onzas | 0.02 Onzas a 49.998 Onzas | 0.002 Onzas | |
50 Onzas a 52.8 Onzas | 0.005 Onzas | ||
Peso Mínimo que despliega: | Gramos: 0.50 | ||
Gramos Onzas: 0.03 Onzas | |||
Selección de Unidades: | Gramos y Onzas seleccionable por medio de un interruptor interno. | ||
Precisión: | ± (0.05 % + 0.02 grms.) * Dentro de 2 horas después de la calibración puede ejecutarse a 23 ± 5°C |
||
Tiempo de Muestreo: | Aproximadamente 1 segundo | ||
Control de Tara: | Aproximadamente 1500 Gramos como Máximo | ||
Transductor: | Celda de Carga | ||
Circuito: | Circuito Microprocesador | ||
Auto Calibración: | Utiliza el estandar de 500 Gramos o 1000 Gramos para ejecutar la autocalibración | ||
Conteo de Muestreo No.: | 10 PC’s, 20 PC’s, 50 PC’s o 100 PC’s | ||
Temperatura de Operación: | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) | ||
Temperatura de Humedad: | Menos de 80% de Humedad Relativa | ||
Tamaño: | Gabinete: 250 x 180 x 70 mm. | ||
Plataforma: Redondo, 120 mm de Diámetro | |||
Fuente de Poder: | Batería 6 x 1.5 V AA(UM-3) x 6 PC’s o Adaptador DC 9V (opcional) | ||
Consumo de Poder: | Aproximadamente 25 mA/DC |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.