CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Calibrador de procesos HT824
Principales características:
Especificaciones técnicas:
Modelo | HT824 | ||||
Medición de Voltaje DC | |||||
Rango | 0-30.000V(parte superior de la pantalla)*1 | 0-24.000V(parte inferior de la pantalla)*2 | 0-90.000mV | ||
Resolución | 0.001V | 0.001V | 0.001mV | ||
Precisión | 0.1%+5 | 0.05%+5 | 0.05%+5 | ||
*1 and *2:Resistencia de entrada mayor a 1MΩ | |||||
Voltaje DC de Salida | |||||
Rango | 0—20.000V | 0—90.000mV | |||
Resolución | 0.001V | 0.001mV | |||
Precisión | 0.05%+5 | 0.05%+5 | |||
Medición y salida en milivoltios | |||||
Rango | -10.000mV—80.000mV | ||||
Resolución | 0.001mV | ||||
Precisión | 0.05%+5 | ||||
Medición de corriente DC (miliamperios) | |||||
Rango | 0—24.000mA(parte superior de la pantalla)*1 | 0—24.000mA(parte inferior de la pantalla)*2 | |||
Resolución | 0.001mA | 0.001mA | |||
Precisión | 0.05%+5 | 0.05%+5 | |||
Corriente DC de salida(miliamperios) | |||||
Rango | 0—24.000mA | ||||
Resolución | 0.001mA | ||||
Precisión | 0.05%+5 | ||||
Medición de resistencia | |||||
Rango de Ohm | 0—400.00Ω | 400.0—4000.0Ω | |||
Precisión ±Ω | 4 Wire(4W) | 0.02%+5 | 0.02%+5 | ||
2 Wire(2W)and 3 Wire(3W) | 0.05%+5 | 0.05%+5 | |||
Corriente de eexcitación:0.2mA。 | |||||
Máximo voltaje de entrada:30V。 | |||||
Resistencia de salida | |||||
Rango | 5.00Ω―400.00Ω | 400.0―1500.0Ω | |||
Corriente de excitación para el instrumento de medición | 0.15mA-2mA | 0.05mA-0.8mA | |||
Precisión ±Ω | 0.05%+5 | 0.05%+5 | |||
Resolución | 0.1Ω | 0.1Ω | |||
Temperatura de termocuplas | |||||
Tipo | Rango | Resolución | Precisión de medición y salida ±℃ | ||
S | -50.0℃ a 0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 2℃ | ||
0℃ a 500.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.5℃ | |||
500.0℃ a 1760.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.3℃ | |||
R | -50.0℃ a 0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 2℃ | ||
0℃ a 500.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.5℃ | |||
500.0℃ a 1760.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.3℃ | |||
B | 200℃ a 800℃ | 1℃/1℉ | 2.5℃ | ||
800℃ a 1800℃ | 1℃/1℉ | 2.3℃ | |||
K | -200.0℃ a 1370.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.3℃ | ||
N | -200.0℃ a 1300.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1.3℃ | ||
E | -200.0℃ a 1000.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1℃ | ||
J | -200.0℃ a 1200.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1℃ | ||
T | -200.0℃ a 400.0℃ | 0.1℃/0.1℉ | 1℃ | ||
Termocupla adopta ITS-90 | |||||
Si la compensación de la unión fría está abierta, debe haber un valor adicional de ± 0.5 ℃ | |||||
Temperatura de termo resistencias | |||||
Tipo | Precisión ±℃ | ||||
Rango | 4 cables ℃ | 2 y 3 cables ℃ | Salida ℃ | ||
Pt100-385 | -200.0℃-850.0℃ | 0.8℃ | 1℃ | 0.8℃ | |
Pt100-3926 | -200.0℃-850.0℃ | 0.8℃ | 1℃ | 0.8℃ | |
Pt100-JIS | -200.0℃-850.0℃ | 0.8℃ | 1℃ | 0.8℃ | |
Pt200-385 | -200.0℃-250.0℃ | 0.7℃ | 0.8℃ | 0.7℃ | |
250.0℃-630.0℃ | 1.3℃ | 2.1℃ | 1.3℃ | ||
Pt500-385 | -200.0℃-500.0℃ | 0.8℃ | 1.1℃ | 0.8℃ | |
500.0℃—630.0℃ | 1℃ | 1.5℃ | 1℃ | ||
Pt1000-385 | -200.0℃-100.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | 0.8℃ | |
100.0℃-630.0℃ | 0.7℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
Cu100 | -50.0℃-150.0℃ | 1℃ | 1.2℃ | 1℃ | |
Cu50 | -50.0℃-150.0℃ | 1℃ | 1.2℃ | 1℃ | |
Resolución: 0.1°C, 0.1°F | |||||
Corriente de excitación permitida (salida): Pt100-385, Pt100-392, Pt100-JIS, Pt200-385:0.15 to 3.0 mA | |||||
Pt500-385:0.05 a 0.80mA;Pt1000-385:0.05 a 0.40mA | |||||
2 cables: no incluye resistencia de cable | |||||
3 cables: Se asume que utiliza el cable de prueba correspondiente, la resistencia total no puede ser mayor que 100Ω. | |||||
Índice completo | |||||
Temperatura de operación | 0℃ a 50℃ | ||||
Temperatura de almacenaje | -20℃ a 70℃ | ||||
Altura de operación | Elevación promedio menos de 3000 | ||||
Humedad relativa (Sin humedad de trabajo relativa de condensación %) | 75%(30℃ a 40℃) | ||||
45%(40℃ a 50℃) | |||||
35%(50℃ a 55℃) | |||||
<10℃, no control | |||||
Estabilidad | Fuera del rango de 23±5℃, cada grado incrementa ±0.005% del rango. | ||||
Vibración | Vibración aleatoria, 2g,5 a 500Hz | ||||
Seguridad | EN 61010-1:1992 | ||||
Nivel de protección | Grado de contaminación Ⅱ | ||||
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.