CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Cámara termográfica con alarma KT-120M
Características
Especificaciones
Resolución del detector | 120 x 90 / 17 μm |
Detector | 7.5~14 μm |
Muestreo | 25 Hz |
Sensibilidad | 60 mK |
Lentes (campo de visión / distancia focal) | 50° x 38°/2.28 mm |
Resolución Espacial (IFOV) | 7.6 mrad |
Display | 2.4″, 240 x 320, LCD |
Modo de imagen | IR |
Rango de temperatura | 20°C…50°C |
Precisión | ≤0.5°C (temperatura ambiente 25°C, distancia al objetivo 1 m, temperatura objetivo 32°C…42°C) |
Modo de análisis de imagen | Indicación de temperatura, alarma de temperatura (color y sonido – beep) |
Emisividad | Ajustable desde 0.01 to 1.00 o de la lista de materiales |
Punto de medición | Central |
Formato de archivos de imagen | JPG |
Interfaces | ranura de tarjeta microSD (max. 32 GB), microUSB 2.0 tipo C, tripode |
Memoria | Tarjeta SD (max. 32 GB) |
Alimentación | Bateria Ion-litio (tiempo de operación >8 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2.5 horas), Adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura de operación | -10°C…+50°C |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C…+70°C |
Carcaza | IP54 |
Peso | aprox 0.35 kg |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.