CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Controlador de procesos y temperatura, dimensiones 96 x 96 mm
El controlador de temperatura y procesos basado en microprocesador Fuzzy Logic plus PID incorpora una pantalla LED de 4 dígitos brillante y fácil de leer, que indica el valor del proceso y el valor del punto de ajuste. La tecnología Fuzzy Logic permite que un proceso alcance un punto de ajuste predeterminado en el menor tiempo posible, con el mínimo de rebasamiento durante el encendido o una perturbación externa de la carga.
Como fabricante profesional y experimentado, suministramos controladores de temperatura de alto rendimiento y calidad, que también se denominan control de temperatura, control electrónico de temperatura, controlador electrónico de temperatura y controlador PID.
·Fácil de usar
·PID Fuzzy modificado para control de calor y frío
·Velocidad de muestreo AD rápida (5 veces / s)
·Entrada universal (PT100, termopar) con AD de 18 bits de alta precisión
·La salida analógica (corriente o voltaje lineal) utiliza DA de 15 bits de alta precisión
·RS-485 interfaz RS-232
·Puerto de programación proporcionado a bordo.
·Soporte manual de control y función de auto-ajuste
·Amplia variedad de selección de modo de alarma.
·Control de protección de bloqueo
·Transferencia sin perturbaciones durante el modo de falla
·Rampa de arranque suave y temporizador de parada
·Pantalla brillante estabilizada con filtro digital.
·Aprobación UL / CSA / CE
·Alto rendimiento con bajo coste.
Especificaciones técnicas:
Poder |
90 – 250 VCA, 47 – 63 Hz, 12VA, 5W máximo |
11 – 26 VAC / VDC, SELV, energía limitada, 12VA, máximo 5W |
Entrada 1 | Características |
Resolución | 18 bits |
Tasa de muestreo | 5 veces / segundo |
Rango de voltaje | -2 VDC mínimo, 12 VDC máximo (1 minuto para la entrada de mA) |
Efecto de la temperatura | ± 1.5 uV / ° C para todas las entradas excepto la entrada mA ± 3.0 uV / ° C para la entrada mA |
Sensor de efecto de resistencia de plomo | T / C: 0.2uV / ohm RTD a 3 hilos: 2.6 ° C / ohmio de la diferencia de resistencia de dos cables RTD a 2 hilos: 2.6 ° C / ohm de la suma de resistencia de los dos cables |
Corriente de agotamiento | 200nA |
Relación de rechazo de modo común (CMRR) | 120dB |
Razón de rechazo en modo normal (RMN) | 55dB |
Detección de rotura del sensor | Sensor abierto para entradas TC, RTD y mV, Sensor corto para entrada RTD, inferior a 1 mA para entrada de 4-20 mA, inferior a 0.25 V para entrada de 1 – 5 V, no disponible para otras entradas. |
Tiempo de respuesta de interrupción del sensor | Dentro de 4 segundos para las entradas TC, RTD y mV, 0,1 segundos para las entradas 4-20 mA y 1 – 5 V. |
Entrada 1 | |||
Tipo | Distancia | Precisión a 25 ° C | Impedancia de entrada |
J | -120 ~ 1000 ° C (-184 ~ 1832 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
K | -200 ~ 1370 ° C (-328 ~ 2498 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
T | -250 ~ 400 ° C (-418 ~ 752 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
E | -100 ~ 900 ° C (-148 ~ 1652 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
B | 0 ~ 1800 ° C (32 ~ 3372 ° F) | ± 2 ° C (200 ° C – 1800 ° C) | 2.2MΩ |
R | 0 ~ 1767.8 ° C (32 ~ 3214 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
S | 0 ~ 1767.8 ° C (32 ~ 3214 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
n | -250 ~ 1300 ° C (-418 ~ 2372 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
L | -200 ~ 900 ° C (-328 ~ 1652 ° F) | ± 2 ° C | 2.2MΩ |
PT100 (DIN) | -210 ~ 700 ° C (-346 ~ 1292 ° F) | ± 0.4 ° C | 1.3KΩ |
PT100 (JIS) | -200 ~ 600 ° C (-328 ~ 1112 ° F) | ± 0.4 ° C | 1.3KΩ |
mV | -8 ~ 70mV | ± 0.05% | 2.2MΩ |
mA | -3 ~ 27mA | ± 0.05% | 70.5Ω |
V | -1.3 ~ 11.5V | ± 0.05% | 650KΩ |
Salida 1 / Salida 2 | Características de salida lineales |
Clasificación de relé | 2A / 240 VCA, ciclos de vida 200,000 para carga resistiva |
Voltaje pulsado | Fuente de voltaje 5V, resistencia limitante de corriente 66Ω. |
Características de salida lineales | |||
Tipo | Tolerancia cero | Tolerancia de span | Capacidad de carga |
4-20 mA | 3.6-4 mA | 20-21 mA | 500Ω máx. |
0-20 mA | 0 mA | 20-21 mA | 500Ω máx. |
0-5 V | 0 V | 5-5.25 V | 10KΩ min. |
1-5 V | 0.9-1 V | 5-5.25 V | 10KΩ min. |
0-10 V | 0 V | 10-10.5 V | 10KΩ min. |
Salida lineal | |
Resolución | 15 bits |
Regulación de salida | 0.02% para cambio de carga completa |
Tiempo de establecimiento de salida | 0.1 seg. (estable al 99.9%) |
Voltaje de ruptura del aislamiento | 1000VAC |
Efecto de la temperatura | ± 0.01% de SPAN / ° C |
Salida Triac (SSR) | |
Clasificación | 1A / 240 VAC |
Corriente de entrada | 20A por 1 ciclo |
Min. Corriente de carga | 50 mA rms |
Max. Fugas fuera del estado | 3 mA rms |
Max. Voltaje en estado | 1.5V rms |
Resistencia de aislamiento | 1000 Mohms min. a 500 VDC |
Resistencia dieléctrica | 2500 VAC por 1 minuto |
Comunicación de datos | |
Interfaz | RS-232 (1 unidad), RS-485 (hasta 247 unidades) |
Protocolo | Modo RTU del protocolo Modbus |
Dirección | 1 – 247 |
Tasa de baudios | 2.4 ~ 38.4 Kbits / s |
Bits de datos | 7 u 8 bits |
Bit de paridad | Ninguno, par o impar |
Stop Bit | 1 o 2 bits |
Buffer de comunicación | 160 bytes |
Retransmisión analógica | |
Señal de salida | 4-20 mA, 0-20 mA, 0-1V, 0-5V, 1-5V, 0-10V |
Resolución | 15 bits |
Exactitud | ± 0.05% del rango ± 0.0025% / ° C |
Resistencia de carga | 0 – 500 ohmios (para salida de corriente), 10 K ohmios mínimo (para salida de voltaje) |
Regulación de salida | 0.01% para cambio de carga completa |
Interfaz de usuario | |
Pantallas LED de 4 dígitos duales | superior 0.4 “(10 mm) inferior 0.31″ (8 mm) |
Teclado | 4 teclas |
Puerto de programación | Para configuración automática, calibración y pruebas. |
Puerto de comunicación | Conexión a PC para control de supervisión. |
Ambiental y físico | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~ 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 60 ° C |
Humedad | 0 a 90% de HR (sin condensación) |
Altitud | Máximo 2000m |
Contaminación | Grado 2 |
Resistencia de aislamiento | 20 Mohms min. (a 500 VDC) |
Resistencia dieléctrica | 2000 VAC, 50/60 Hz durante 1 minuto |
Resistencia de vibración | 10 – 55 Hz, 10 m / s² durante 2 horas |
Resistencia a los golpes | 200 m / s² (20 g) |
Molduras | Policarbonato ignífugo |
Dimensiones | BTC-4100 — 96 mm (W) X 96 mm (H) X 65 mm (D), 53 mm de profundidad detrás del panel |
Montaje | BTC-4100 — montaje en panel, recorte 92 X 92 (mm) |
Peso | BTC-4100 — 250 gramos |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.