CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Controladores de temperatura y proceso de bajo costo
Especificaciones técnicas:
Poder | |
Fuente de alimentación | 90 a 250 VCA, 47–63 Hz; 11 a 40 VDC / 20 a 28 VAC, 47–63 Hz |
El consumo de energía | 10VA, 5W máximo |
Entrada de señal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Termopar (J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, C, D), RTD (PT100 (DIN), PT100 (JIS)), Corriente (mA), Voltaje (voltios) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 18 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de muestreo | 5 Veces / Segundo (200msec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango | Mínimo -2VDC, máximo 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características de entrada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto de la temperatura | 1.5µV / ° C para todas las entradas excepto la entrada mA, 3.0µV / ° C para mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de efecto de resistencia de plomo | Termopar: 0.2 µV /; RTD a 3 hilos: 2,6 ° C / Ω de diferencia de resistencia de dos cables RTD a 2 hilos: 2,6 ° C / de la suma de resistencia de dos cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de agotamiento | 200nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razón de rechazo de modo común (CMRR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razón de rechazo en modo normal (RMN) | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rotura del sensor | Sensor abierto para entradas de termopar y RTD, sensor corto para entrada de RTD, inferior a 1 mA para entrada de 4-20 mA, inferior a 0.25 V para entrada de 1-5 V, no disponible para otras entradas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta de rotura del sensor | Dentro de 4 segundos para las entradas de termopar y RTD, 0,1 segundos para las entradas de 4-20 mA y 1-5 V |
Entrada del punto de ajuste remoto | C22 | C62 | C82 | C83 | C72 | C42 | R22 |
Tipo | Corriente lineal, voltaje lineal | ||||||
Distancia | -3mA a 27mA, -1.3V a 11.5V | ||||||
Exactitud | ± 0.05% | ||||||
Opción de punto de ajuste remoto | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Impedancia de entrada | Corriente: 2.5Ω, Voltaje: 1.5MΩ | ||||||
Resolución | 18 Bits | ||||||
Tasa de muestreo | 1.66 veces / segundo | ||||||
Calificación máxima | Máximo de 280 mA para entrada de corriente, máximo de 12 VCC para entrada de voltaje | ||||||
Efecto de la temperatura | ± 1.5µV / ° C para la entrada de voltaje, ± 3.0µV / ° C para la entrada de corriente | ||||||
Detección de rotura del sensor | Por debajo de 1 mA para entrada de 4-20 mA, por debajo de 0.25 V para entrada de 1-5 V, no disponible para otras entradas | ||||||
Tiempo de respuesta de rotura del sensor | 0.1 segundos |
Entrada de evento | C22 | C62 | C82 | C83 | C72 | C42 | R22 |
N.º de entradas de eventos | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Lógica baja | -10V mínimo, 0.8V máximo. | ||||||
Lógica alta | Mínimo 2V, máximo 10V | ||||||
Funciones | Consulte el manual del usuario. |
Entrada CT | |
Tipo CT | CT98-1 |
Exactitud | ± 2% de la lectura a escala completa, ± 1 dígito máximo |
Impedancia de entrada | 294Ω |
Rango de medicion | 0 a 50A AC |
Salida de CT | 0 a 5V DC |
Montaje CT | Montaje en pared (tornillo) |
Tasa de muestreo | 1 vez / segundo |
Salida 1 / Salida 2 | |
Tipo | Relé, voltaje pulsado, voltaje lineal y corriente lineal |
Calificación de relé | 2A, 240V AC, 200000 ciclos de vida para carga resistiva |
Voltaje pulsado | Fuente de voltaje 5V, resistencia limitadora de corriente 66Ω |
Resolución de salida lineal | 15 Bits |
Regulación de salida lineal | 0.02% para cambio de carga completa |
Tiempo de asentamiento de salida lineal. | 0.1 segundo (estable al 99.9%) |
Tensión de ruptura de aislamiento | 1000 V AC |
Efecto de la temperatura | ± 0.01% de Span / ° C |
Capacidad de carga de salida lineal. | Corriente lineal: 500Ω máximo, Voltaje lineal: 10KΩ mínimo |
Alarma | |
Tipo de relevo | Forma A |
Calificación máxima | 2A, 240V AC, 200000 ciclos de vida para carga resistiva |
Funciones de alarma | Temporizador de permanencia, Desviación baja, Desviación alta, Banda de desviación baja, Banda de desviación alta, Proceso alta, Proceso bajo |
Modo de alarma | Cierre, Espera, Normal, Cierre / Espera |
Temporizador de espera | 0.1 a 4553.6 minutos |
Comunicación de datos | |
Interfaz | RS-485 |
Protocolo | Modbus RTU (Modo esclavo) |
Dirección | 1 a 247 |
Tasa de Bauds | 2.8 KBPS a 115.2 KBPS |
Bit de paridad | Ninguno, par o impar |
Parar un poco | 1 o 2 bits |
Longitud de datos | 7 u 8 bits |
Buffer de comunicación | 160 bytes |
Retransmisión analógica | |
Señal de salida | 4-20 mA, 0-20 mA, 0 – 10V |
Resolución | 15 Bits |
Exactitud | ± 0.05% de Span ± 0.0025% / ° C |
Resistencia de carga | 0 a 500Ω para la salida de corriente, 10KΩ mínimo para la salida de voltaje |
Regulación de salida | 0.01% para cambio de carga completa |
Tiempo de ajuste de salida | 0.1 segundo (estable a 99.9%) |
Desglose de aislamiento | Mínimo 1000VAC |
Error de linealidad integral | ± 0.005% del lapso |
Efecto de la temperatura | ± 0.0025% de span / ° C |
Saturación baja | 0mA o 0V |
Saturación alta | 22.2mA o 5.55V, 11.1V min |
Rangos de salida lineal | 0 – 22.2mA (0 – 20mA / 4 – 20mA), 0 – 5.55V (0 – 5V, 1 – 5V), 0 – 11.1V (0 – 10V) |
Interfaz de usuario | |
Teclado | 4 teclas |
Tipo de visualización | Pantalla LCD de 4 dígitos |
No. de pantalla | 2 |
Tamaño de pantalla superior | 0.58 ”(15mm) |
Tamaño de pantalla inferior | 0.3 “(7.8mm) |
Puerto de programación | |
Interfaz | Micro USB |
Función de comunicación de la PC | Configuración automática, calibración y actualización de firmware |
Modo de control | |
Salida 1 | Acción inversa (calentamiento) o directa (enfriamiento) |
Salida 2 | Control de enfriamiento PID, banda de P de enfriamiento 50 ~ 300% de PB, banda muerta -36.0 ~ 36.0% de PB |
ENCENDIDO APAGADO | 0.1 – 90.0 (° F) control de histéresis (banda P = 0) |
P o PD | 0 – 100.0% de ajuste de desplazamiento |
PID | Lógica difusa modificada Banda proporcional 0.1 ~ 900.0 ° F, Tiempo integral 0 – 3600 segundos, Tiempo derivado 0 – 360.0 segundos |
Tiempo del ciclo | 0.1 a 90.0 segundos |
Control manual | Calor (MV1) y Cool (MV2) |
Sintonización automática | Arranque en frío y arranque en caliente |
Modo de fallo | Transferencia automática al modo manual mientras el sensor se rompe o AD convertidor dañado |
Control de rampa | 0 a 900.0 ° F / minuto o 0 a 900.0 ° F / hora de rampa |
Filtro digital | |
Función | Primer orden |
Tiempo constante | 0,0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 segundos programables |
Perfilador | |
Disponibilidad | No |
Nº de segmentos / programa | N / A |
Especificaciones ambientales y físicas | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a 60 ° C |
Humedad | 0 a 90% de HR (sin condensación) |
Altitud | 2000 metros máximo |
Contaminación | Grado II |
Resistencia de aislamiento | Mínimo 20MΩ (@ 500V DC) |
Resistencia dieléctrica | 2000 V CA, 50/60 Hz durante 1 minuto |
resistencia de vibración | 10 a 55 Hz, 10m / s2 durante 2 horas |
Resistencia a los golpes | 200 m / s2 (20g) |
Molduras | Policarbonato ignífugo |
Montaje | Panel |
Dimensiones (W * H * D) (mm) | 48 * 48 * 59 |
Profundidad detrás del panel (mm) | 50 |
Dimensiones recortadas (mm) | 45 * 45 |
Peso (gramos) | 160 |
Normas de aprobación | |
La seguridad | UL61010-1, CSA 22.2 No.61010-1-12, EN61010-1 (IEC1010-1), RoHS, ALCANCE |
Clase protectora | IP66 para panel, IP20 para terminales y carcasa, todo uso en interiores |
EMC | EN61326 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.