CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Generadores de funciones, 2 canales, frecuencia 10 MHz
Características:
Especificaciones Técnicas
Características | |||
Modelo | AG1012F | ||
Canal | dual | ||
Frecuencia de salida | 10MHz | ||
Tasa de muestreo | 125MS/s | ||
Resolución vertical | 14 bits | ||
Formas de onda | |||
Funciones estándar | Seno, cuadrada, pulso, rampa y ruido | ||
Funciones arbitrarias | Aumento exponencial, caída exponencial, Sin (x) / x, Onda por pasos y otros, un total de 45 formas de onda incorporadas y formas de onda arbitrarias definidas por el usuario | ||
Frecuencia (resolución 1μHz) | |||
Seno | 1μHz – 10MHz | ||
Cuadrado | 1μHz – 5MHz | ||
Pulso | 1μHz – 5MHz | ||
Rampa | 1μHz – 1MHz | ||
Ruido | 25MHz (-3dB) (típica) | ||
Arbitraria | 1μHz – 10MHz | ||
Amplitud | |||
Amplitud | 1mVpp – 10Vpp (50Ω), 1mVpp – 20Vpp (high impedance) | ||
Resolución | 1m Vpp o 4 dígitos | ||
DC Rango de desplazamiento (AD+DC) | ±5V (50Ω), ±10V (high impedance) | ||
DC Offset Rango de Resolución | 1mV o 4 dígitos | ||
Impedancia de carga | 50Ω (típica) | ||
Forma de onda arbitraria | |||
Longitud de onda | 2 pts a 8K pts | ||
Memoria no volátil | 64M byte | ||
Modulación | |||
Onda de modulación |
AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, barrido y ráfaga
|
||
Frecuencia de modulación | 2mHz a 20.00KHz (FSK 2mHz – 100KHz) | ||
Cimómetro | |||
Función |
Frecuencia, Período, + Ancho, -Width, + Duty, y -Duty
|
||
Rango de frecuencia |
100mHz ~ 200MHz
|
||
Resolución de frecuencia |
6 dígitos / s
|
||
Modulo amplificador de poder (opcional) | |||
Impedancia de entrada | 50 kΩ | Impedancia de salida | <2 Ω |
Máximo voltaje de entrada | 2.2Vpp | Ganancia | X 10 |
Máximo voltaje de salida | 22 Vpp | Offset | <7% |
Velocidad de transmisión | 10V/us | Ancho de banda máximo | DC 100kHz |
Máxima salida de poder | 10 W | ||
Entrada / Salida | |||
Pantalla | 4 pulg (480 × 320 pixeles) LCD | ||
Tipo | external reference clock input / output | ||
Interfaz de comunicación | USB host, and USB device, RS232 (option) | ||
Características físicas | |||
Dimensión (W×H×D) | 235 × 110 × 295 (mm) | ||
Peso | 3.00 kg |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.