CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Transmisor de presión diferencial GXPS500
Especificaciones
Rango de presión | 0~100psi | |||||
Presión de carga | 1,5 veces la presión del valor nominal (1.5X) | |||||
tubería de prensado isostático | 3, 5, 10 veces el valor nominal 20MPa | |||||
Exactitud | 0.5%F.S | |||||
Estabilidad | Valor típico 0.1%F.S, Valor máximo: 0.2%F.S | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C~85°C | |||||
Temperatura de compensación | -10°C~70°C | |||||
Compatibilidad media | Todo medio cáustico compatible con 1Cr18Ni9Ti | |||||
Rendimiento eléctrico | 2 Sistema de cable | 3 Sistema de cable | ||||
Señal de salida | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ||
Fuente de alimentación | 10~30Vdc | 8~36Vdc | 11~30Vdc | |||
Presión de carga | (U-10)/0.02(Ω) | > 100kΩ | ||||
Aislamiento | > 100MΩ @50V | |||||
Fuerza eléctrica | 500V@60 segundo | |||||
Vibración / Impacto | 10g/5~2000Hz, ejes X/Y/Z20g sine 11ms | |||||
Presión duradera | 2×106Circulo de presión @25°C | |||||
Rango de visualización | -999~1999@(GXPS110&GXPS111) | |||||
Capacidad de contacto | (24V, 1A)@GXPS111 | |||||
Conexión eléctrica | Hirsmann , tapones de aire, cable fijo, Cable a prueba de agua | |||||
Puerto de presión | M20×1.5, G1/4, G1/2, R1/2, NPT1/2 | |||||
Tipo de presión | G, S | Tiempo de respuesta: 10ms | ||||
Certificado | Modo intrínsecamente seguro E, CE | |||||
EMI / EMC | EMI: EN50081-1/-2; EMC: EN50082-2 | |||||
Interfaz electrónica y definición de señales
Conexión eléctrica | |||||
2 cables | 3 cables | 4 cables | Cable | Hirsman | Conector |
Power | Power | Power+ | Rojo | 1 | 1 |
Output | Output | Output+ | Azul | 2 | 2 |
Power ground | Power- | Negro | 3 | 3 | |
Output- | Verde | ||||
Shielded | Shielded | Shielded | Amarillo | 4 |
Características
Aplicaciones
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.