CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Medidor de solidos disueltos totales (TDS) y temperatura - TDS20
Características principales:
Especificaciones técnicas:
MEDIDOR | ||
TDS | Rango | 0 ~ 100.0 ppm 0 ~ 1000 ppm 0 ~ 10.00 ppt |
Resolución | 0.1/1 ppm 0.01 ppt |
|
Precisión | ±1% escala completa | |
Puntos de calibración | 1 a 2 puntos, automática | |
Compensación de temperatura | Compensación de temperatura automática
0 a 50°C (32 a 122°F) |
|
Temp. | Rango | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Resolución | 0.1°C | |
Precisión | ±0.5°C | |
LCD | LCD con ángulo de visión de 180º | |
Indicación de lectura estable | Ícono de cara sonriente | |
Advertencia de batería baja | Ícono de la batería parpadeando, recordatorio del reemplazo de la batería | |
Auto diagnóstico | Sí | |
Función de aviso | No | |
Auto apagado | Sí, apagado automático en 8 minutos de inactividad | |
Clasificación IP | IP67; Flotable | |
Fuente de poder | DC3V, AAA baterías*4 | |
Duración de la batería | Operación continua de hasta 1000 horas | |
Dimensiones y peso | Medidor: (40*31*178) mm/ 107g
Con estuche: (190*165*40) mm/ 438g |
|
ELECTRODO | ||
Aplicación | Prueba de solución de agua regular, como piscinas y spas, hidroponía, agua corriente, agua potable, tratamiento de agua, tratamiento de aguas residuales, acuicultura, etc. | |
Tipo de sensor | BPB (Brush-Resistant Platinum Black) | |
Reemplazable | No | |
Sensor de temperatura | Sí | |
Rango | 0.1 μS a 20.00 mS | |
Rango de temperatura | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.