CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Medidor de espesor por ultrasonido con discriminador de pintura TG4000
Medidor de espesor de metales por ultrasonido, mide el grueso de pared de materiales como: acero, hierro fundido, plástico y más. Ideal para medir los efectos de la corrosión o erosión en tanques, pipas o de cualquier estructura donde el acceso se limita a un solo lado.
Rango de 0.8-100 mm con sonda estandar PT-08 con discriminador de pintura, incluye gel complador, maletin rigido y manual de usuario. El software y la escalera de calibración de cotiza aparte.
Especificaciones técnicas:
Pantalla | LCD de 128×64 pixel con luz de fondo | |
Rango de medición | en dos modos de funcionamiento, (modo estándar y modo de recubrimiento) | |
Modo Estándar | 0.8 mm – 300.0 mm en acero | |
Modo Recubrimiento | 2.5 mm – 18.0 mm (con sondas PT-08 y PT-12) | |
Pedido especial | El rango de medición se puede incrementar hasta 500 mm (sobre pedido) | |
Sonda Incluida | PT-08, con rango de 0.8-100.0mm | |
Discriminación de Pintura | 2.5 mm – 18.0 mm (sonda PT-08 y PT-12) | |
Tolerancia | + / -0.05 mm en acero | |
Resolución de la pantalla | 0.1 mm | |
Construido en bloque estándar | 4.00 mm | |
Memoria | 500 datos en 5 grupos, la memoria no se pierde después de apagar el equipo | |
Rango de velocidad | 1000-9999 m / s | |
Fuente de Alimentación | 2 baterias AAA de 1.2 V | |
Dimensiones | 149X73X32 mm | |
Peso Neto | 160 gramos |
Principales funciones:
Accesorios incluidos:
Accesorios opcionales:
MODELO DE LA SONDA | FRECUENCIA | ÁREA DE CONTACTO | RANGO DE PRUEBAS (ACERO) | TEMPERATURA DE CONTACTO |
Sonda ZT-12 para Hierro Fundido | 2MHz | 16.2mm | 4.0-300.0mm | –10–60℃ |
Sonda estándar PT-12 | 5MHz | 12mm | 1.0-200.0mm | –10–60℃ |
Sonda estándar PT-08 | 5MHz | 10mm | 0.8-100.0mm | –10–60℃/td> |
Sonda pequeña PT-06 | 7.5MHz | 7.6mm | 0.8-30.0mm | –10–60℃ |
Sonda pequeña PT-04 | 10MHz | 5mm | 0.8-20.0mm | –10–60℃ |
Sonda para Alta Temperatura GT-12 | 5MHz | 14mm | 4.0-80.0mm | hasta 300℃ |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.