CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Flujómetro de engranaje ovalado para petróleo y gasolina KTFO
Como un caudalímetro de desplazamiento positivo, este medidor de engranaje ovalado es utilizado para medir taza de flujo en fluidos con viscosidades de 300-2000 mPa*s en tuberías bajo ciertos niveles de presión y temperaturas de -10 ℃. Además de tener una estructura simplificada, alta precisión y confiabilidad, no presenta altos requerimientos para tuberías y puede aceptar un amplio rango de viscosidad y tasa de flujo.
Son un tipo de medidor de flujo de desplazamiento positivo, utiliza engranajes dentados que giran dentro de un compartimiento de formas geométricas determinadas. A medida que estos rotores giran, barren y atrapan a un volumen muy preciso de fluido entre la forma oval externa de los engranajes y las paredes de la cámara interior. Un sensor es accionado con cada revolución de giro y proporciona una salida de pulsos a través de un sensor especializado, designado (por ejemplo, un sensor de efecto Hall). Cada pulso representa un incremento preciso de volumen de líquido que pasa a través del medidor. El resultado es una alta precisión y resolución, con efectos casi insignificante a variaciones en la viscosidad del fluido, densidad y temperatura.
Especialmente diseñados para fluidos viscosos donde los demás sistemas de medición volumétricos fallan por perdidas de presión excesiva como en los sistemas a piston rotativo, paletas y levas.
Medio | Petróleo: crudo pesado, de alta viscosidad gasolina, líquidos químicos y bitumen. |
Precisión | 0.5% |
Salida | Salidas: de pulsos, 4 ~ 20mA; sin salida. |
Material | Hierro fundido, acero fundido o acero inoxidable. |
Pantalla | Pantalla LCD o pantalla mecánica local. |
Accesorios | Filtro “Y”, filtro cuadrado. |
Temperatura | -20 ~100℃ |
Tabla 2.0. Rangos de flujo
Diámetro | Rango de flujo (m^3/h) | |||
Viscosidad (mPa*s) | Liquid | |||
0.6 ~2 | 2 ~ 75 | 75 ~ 250 | 2 ~ 250 | |
DN10 | 0.08 ~ 0.4 | 0.05 ~ 0.4 | 0.04 ~ 0.4 | 0.08 ~ 0.4 |
DN15 | 0.38 ~ 1.5 | 0.2 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1.5 |
DN20 | 0.75 ~ 3 | 0.4 ~ 3 | 0.3 ~ 3 | 0.6 ~ 3 |
DN25 | 1.5 ~ 6 | 0.8 ~ 6 | 0.6 ~ 6 | 1.2 ~ 6 |
DN40 | 3 ~ 15 | 2 ~ 15 | 1.5 ~ 15 | 2.4 ~ 12 |
DN50 | 4.8 ~ 24 | 3.2 ~ 24 | 2.4 ~ 24 | 3.8 ~ 19 |
DN65 | 8 ~ 40 | 5.3 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6.4 ~ 32 |
DN80 | 12 ~ 60 | 8 ~ 60 | 6 ~ 60 | 10 ~ 50 |
DN100 | 20 ~ 100 | 13 ~ 100 | 10 ~ 100 | 16 ~ 80 |
Tabla 2.1. Rangos de flujo (parte 2)
Diámetro | Rango de flujo (m^3/h) | |||
Viscosidad (mPa*s) | Liquid | |||
0.6 ~2 | 2 ~ 75 | 75 ~ 250 | 2 ~ 250 | |
DN10 | 0.08 ~ 0.4 | 0.05 ~ 0.4 | 0.04 ~ 0.4 | 0.04 ~ 0.4 |
DN15 | 0.5 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1.5 | 0.2 ~ 1.2 | 0.38 ~ 1.5 |
DN20 | 1 ~ 3 | 0.6 ~ 3 | 0.4 ~ 2.4 | 0.75 ~ 3 |
DN25 | 2 ~ 6 | 1.2 ~ 6 | 0.8 ~ 4.8 | 1.5 ~ 6 |
DN40 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15 | 2 ~ 15 | 3 ~ 12 |
DN50 | 8 ~ 24 | 4.8 ~ 24 | 3.2 ~ 19 | 4.8 ~ 19 |
DN65 | 13 ~ 40 | 8 ~ 40 | 5.3 ~ 40 | 8 ~ 32 |
DN80 | 20 ~ 60 | 12 ~ 60 | 8 ~ 60 | 12 ~ 50 |
DN100 | 34 ~ 100 | 20 ~ 100 | 13 ~ 80 | 20 ~ 8 |
Figura 1. Principio de trabajo – Caudalímetro KTF
Selección de modelos
Tabla 3.0. Selección de modelos – Caudalímetro KT.
Diámetro nominal | Material instrumental | L | H | B | A | D | D1 | n | ɸ |
DN10 | Hierro fundido | 150 | 100 | 210 | 165 | 90 | 60 | 4 | 14 |
DN15 | Hierro fundido | 170 | 118 | 226 | 175 | 95 | sesenta y cinco | 4 | 14 |
Acero fundido | 200 | 138 | 232 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 | |
Acero inoxidable | 245 | 120 | 226 | 172 | 95 | sesenta y cinco | 4 | 14 | |
DN20 | Hierro fundido | 200 | 150 | 238 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 |
Acero fundido | 250 | 164 | 220 | 160 | 125 | 90 | 4 | 18 | |
Acero inoxidable | 236 | 150 | 238 | 225 | 105 | 75 | 4 | 14 | |
DN25 | Hierro fundido | 260 | 180 | 246 | 194 | 115 | 85 | 4 | 14 |
Acero fundido | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4 | 18 | |
Acero inoxidable | 287 | 195 | 246 | 232 | 115 | 85 | 4 | 14 | |
DN40 | Hierro fundido | 245 | 180 | 271 | 200 | 145 | 110 | 4 | 18 |
Acero fundido | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4 | 23 | |
Acero inoxidable | 265 | 178 | 349 | 265 | 145 | 110 | 4 | 18 | |
DN50 | Hierro fundido | 340 | 250 | 372 | 285 | 160 | 125 | 4 | 18 |
Acero fundido | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4 | 23 | |
Acero inoxidable | 265 | 178 | 349 | 265 | 160 | 125 | 4 | 18 | |
DN65 | Hierro fundido | 420 | 325 | 433 | 360 | 195 | 160 | 8 | 18 |
Acero inoxidable | 365 | 260 | 436 | 319 | 180 | 145 | 4 | 18 | |
DN80 | Hierro fundido | 420 | 325 | 433 | 360 | 195 | 160 | 8 | 18 |
Acero fundido | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8 | 23 | |
DN100 | Hierro fundido | 515 | 418 | 458 | 380 | 220 | 180 | 8 | 18 |
Acero fundido | 555 | 442 | 478 | 310 | 250 | 200 | 8 | 25 | |
DN150 | Hierro fundido | 540 | 510 | 557 | 400 | 280 | 240 | 8 | 23 |
Acero fundido | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 8 | 26 | |
DN200 | Hierro fundido | 700 | 650 | 720 | 476 | 335 | 295 | 12 | 23 |
Acero fundido | 650 | 650 | 720 | 476 | 360 | 310 | 12 | 26 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.