CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Megohmetro portátil, medidor de resistencia de aislamiento de mano
Especificaciones técnicas:
Medición de la resistencia de aislamiento
Rango de medida de acuerdo con EN 61557-2 para UN=50 V: 50 kΩ…250,0 MΩ
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
10,0…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
100,0…250,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
*- con WS-04 (adaptador con UNI-Schuko)
Rango de medida de acuerdo con EN 61557-2 para UN=100 V: 100 kΩ…500,0 MΩ
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1, 000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
10,0…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
100,0…500,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
*- conWS-04 (adaptador con UNI-Schuko)
Rango de medida de acuerdo con EN 61557-2 para UN=250 V: 250 kΩ…2,000 GΩ
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
10,0…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
100,0…999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1,000…2,000 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
*- con WS-04 (adaptador con UNI-Schuko)
Rango de medida de acuerdo con PN-EN 61557-2 para UN=500 V: 500 kΩ…20,00 GΩ
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
100,0…999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) [±(5% v.m. + 8 dígitos)]* |
1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) [±(6% v.m. + 6 dígitos)]* |
10,00…20,00 GΩ** | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) [±(6% v.m. + 6 dígitos)]* |
*- con WS-04 (adaptador con UNI-Schuko)
**- con WS-04 (adaptador con UNI-Schuko) – rango hasta 10GΩ
Rango de medida de acuerdo con EN 61557-2 para UN=1000 V: 1000 kΩ…10,00 GΩ
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
100,0…999,0 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
100,0 GΩ | 0,1 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
Medición de la continuidad de los conductores de protección y equipotencial
Rango de medida de acuerdo con EN 61557 – 4: 0,10…1999 Ω
Rango | Resolución | Precisión |
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(4% v.m. + 3 dígitos) |
Baja tensión y medida de resistencia
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
Mediciones de capacitancia
Rango | Resolución | Precisión |
1…999 nF | 1 nF | ±(5% v.m. + 5 dígitos) |
1,00…9,99µF | 0,01µF | ±(5% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de la alternancia y la tensión directa
Rango | Resolución | Precisión |
0,0…299,9 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 6 dígitos) |
300…600 V | 1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Rango de frecuencia: 45…65 Hz
“v.m.” valor medido
Equipamiento estándar de MIC-30:
Seguridad eléctrica:
Otros datos técnicos:
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.