CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Multímetro digital autorango económico CENTER 110
El multímetro digital autorango CENTER 110, con su pequeño tamaño, puede caber fácilmente en la caja de herramientas, y el diseño de seguridad está reforzado para satisfacer las diversas aplicaciones de uso diario.
Características Generales:
Especificaciones técnicas:
Función | Rango | Precisión |
DCV | 400mV~600V | ±0.5%rdg+2dgts |
ACV | 400mV~600V | ±1%rdg+4dgts |
DCA | 400uA~10A | ±1%+rdg+2dgts |
ACA | 400uA~10A | ±1.3%rdg+5dgts |
Ohms | 400Ω~40MΩ | ±0.8%rdg+2dgts |
Hz | 4KHz~40MHz | ±0.1rdg+1dgt |
Accesorios estándar:
Cuadro comparativo:
Modelo | 110 | 120 | 122 | |
Multímetro digital autorango | Multímetro digital autorango con interface RS-232 Y pantalla LED retroiluminada | Multímetro digital autorango con True RMS, Data Logger, cable RS-232, y Software | ||
True RMS | Si | |||
Interface a PC | Si | Si | ||
Datalogger para registro de datos | Si | |||
Medida | ||||
Corriente | ||||
AC | Rango | 400.0uA ~ 10.00 A | 400.0uA ~ 20.00 A | 400.0uA ~ 20.00 A |
Exactitud | 1.3% rdg + 5 dgts | 1% rdg + 5 dgts | 1% rdg + 5 dgts | |
DC | Rango | 400.0uA ~ 10.00 A | 400.0uA ~ 20.00 A | 400.0uA ~ 20.00 A |
Exactitud | 1.0% rdg + 2 dgts | 0.8% rdg + 2 dgts | 0.8% rdg + 2 dgts | |
Voltaje | ||||
AC | Rango | 400.0mV ~ 600 V | 400.0mV ~ 750 V | 400.0mV ~ 750 V |
Exactitud | 1% rdg + 4 dgts | 0.5% rdg + 5 dgts | 0.5% rdg + 5 dgts | |
DC | Rango | 400.0mV ~ 600 V | 400.0mV ~ 1000 V | 400.0mV ~ 1000 V |
Exactitud | 0.5% rdg + 2 dgts | 0.3% rdg + 2 dgts | 0.3% rdg + 2 dgts | |
Ohm | 400.0 ~ 40M Ω | 400.0 ~ 40M Ω | 400.0 ~ 40M Ω | |
Frecuencia (Hz) | 4K ~ 40M Hz | 4K ~ 40M Hz | 4K ~ 40M Hz | |
Continuidad | < 40 Ω | < 40 Ω | < 40 Ω | |
Prueba de diodos | 1mA | 0 to 2V | 0 to 2V | |
Capacitancia | 4nF ~ 40mF | 4nF ~ 40mF | ||
RPM | 40K ~ 400MRPM | 40K ~ 400MRPM | ||
Temperatura | -50 ~ 1000 °C | -50 ~ 1000 °C | ||
Funciones | ||||
Autorango | Si | Si | Si | |
Gráfico de barras de alta velocidad | Si | Si | Si | |
Pantalla LCD con retro iluminación | Si | Si | ||
Pico | Si | Si | ||
Retención de datos Hold | Si | Si | ||
Min./Max. | Si | Si | Si | |
REL | Si | Si | Si | |
REC | Si, 32,000 Records Datalogger | |||
CABLE RS-232 | Si | |||
SOFTWARE SE-120 | Si | |||
Auto apagado | Si | Si | Si | |
Calificación de seguridad eléctrica | 600V CAT III | 1000V CAT III | 1000V CAT III | |
Batería | 2 x AAA 1.5V | 1x 9V | 1x 9V | |
Dimensiones y peso | 150x72x35mm/220g | 209x94x48mm/600g | 209x94x48mm/600g |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.