CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Osciloscopio portátil con multímetro digital y frecuencia de muestreo de 1GSa / s, DSO1202B
Características de DSO1202B:
Especificaciones DSO1202B:
Model | DSO1202B |
Ancho de banda | 200MHz |
Canals | 2 |
Ratio de muestreo real | 1GSa/s |
Ratio de muestreo equivalente | 25GSa/s |
Longitud de muestro | 1M |
Tiempo rish | ≤1.7ns |
Precisión de base de tiempo | ±50ppm |
Rango de base de tiempo | 2ns/div-40s/div |
Impedancia de entrada | 1MΩ |
Rango de VOLTIOS / DIV | 2mV/div?5V/div |
Convertidor A / D | 8bit |
Rango de posición | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div?500mV/div), ±2V(200mV/div?50mV/div), ±400mV(20mV/div?2mV/div) |
Precisión de ganancia de CC | ± 3% para el modo de adquisición Normal o Promedio, 5V / div a 10mV / div; ± 4% para modo de adquisición Normal o Promedio, 5mV / div a 2mV / div. |
Límite de ancho de banda | 20MHz |
Tipos de disparador | Borde, Video, Pulso, Slope, Over time, Alternative |
Fuente de disparo | CH1, CH2 |
Matemáticas | +, -, x, ÷, FFT, invertir |
Medición del cursor | Diferencia de voltaje entre cursores:? V; Diferencia horaria entre cursores:? T; Recíproco de? T en Hertz (1 / ΔT); |
Medición automática | Frequency, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, Minimum, Maximum, Rise time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF |
DMM Máx. Resolución | 6,000 Cuentas |
Modos de prueba | Voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, diodo y continuidad |
Max. Voltaje de entrada | AC: 600V, DC: 800V |
Max. Corriente de entrada | AC:10A , DC: 10A |
Max. Impedancia de entrada | 10MΩ |
Pantalla | 5.6″TFT 16K pantalla 640*480 puntos |
Tamaño | 245mm x 163mm x 52mm |
Peso | 1.3KG(sin empaque) |
Sonda estándar | PP200x2 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.