CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Osciloscopio digital de 2 canales, ancho de banda de 200Mhz, muestreo 2GS/s
Descripción:
Especificaciones técnicas:
Ancho de banda | 200MHz |
Frecuencia de muestreo | 2GS/s |
Escala horizontal (s / div) | 1ns/div~100s/div, step by 1~2~5 |
Tiempo de subida | ≤1.17ns |
Pantalla | 8” color LCD, 800 x 600 pixeles |
Canales | 2 + 1 (externo) |
Longitud de registro | 10M |
Acoplamiento de entrada | DC, AC, and GND |
Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 5pF |
Aislamiento de canal | 50MHz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 |
Voltaje de entrada máximo | 400V (DC + AC Pico) |
DC Gana Precisión | ±3% |
Exactitud de DC | average≥16 : ±(3% lectura + 0.05 div) para △V |
Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X |
LF responde (AC, -3dB) | ≥10Hz (en la entrada, acoplamiento de AC, -3dB) |
Frecuencia de muestreo / precisión del tiempo de retransmisión | ±100ppm |
Interpolación | sin (x) / x |
Precisión del intervalo (△ T) (ancho de banda completo) | Único: ± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.6ns); Promedio> 16: ± (1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0.4ns) |
Resolución vertical (A / D) | 8 bits (2 canales simultáneamente) |
Sensibilidad vertical | 2mV/div~10V/div |
Tipo de gatillo | Rampa, pulso, video, pendiente y alternativa |
Modo de disparo | Automático, Normal y Individual |
Nivel de disparo | ± 6 divisiones del centro de pantalla |
Forma de onda matemática | +, -, ×, ÷, inverso, FFT |
Funciones almacenadas | 15 formas de onda |
Interface de comunicación | USB host, USB device, Pass / Fail, LAN, VGA (opcional), o RS232 (opcional) |
Fuente de alimentación | 100V – 240V AC, 50/60Hz, CAT Ⅱ |
El consumo de energía | < 24W |
Fusible | 2A, Clase T, 250V |
Batería (opcional) | 7.4V, 8000mA |
Dimensiones (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) |
Peso (sin embalar) | 1.80 kg |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.