CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Datalogger USB de humedad y temperatura 88162
Datalogger de humedad y temperatura, este dispositivo puede medir y registrar el valor de la temperatura y humedad relativa
Principales características:
Especificaciones técnicas:
Rango de temperatura | Termistor NTC, -30~70˚C |
Resolución de temperatura | 0.1 ˚C, 0.1 ˚F |
Precisión de temperatura | ±0.5 ˚C |
Rango de humedad | Capacitor, 0.1~99.9%rH |
Resolución de RH | 0.1%rH |
Precisión de RH | ±3% (en 25 ˚C, 10~90%) otros ±5% |
Memoria | 24000 registros de temp. y 24000 de humedad |
Dimensiones | 110(L) x 45(W) x 17(T)mm |
Temperatura de operación | -30~70˚C (Estado de registro) |
Humedad de operación | <90% RH |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -40~85˚C; <90% RH |
Peso | ~80g |
Batería | 2 piezas de 3.0V CR2032, 3 meses de tiempo de vida |
Intervalo de muestreo | 30 segundos, 5,10,30,60,90,120 minutos |
Retraso del inicio | 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minutos y 24 horas |
Rango de alarma | Programable de -30~70˚C y 1~99.9%rH |
Retraso de alarma | 0,5,30,45,60,90,120 minutos |
Tipo de alarma | Evento único, acumulativo, desactivado |
Teclas de operación | 3 teclas (botón Inicio/stop, botón mark, y contador) |
Indicador LED | REC, alarma alta y baja |
Accesorios estándar | Datalogger, manual de uso, y caja |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.